<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Schloenvoigt.de</title>
	<atom:link href="http://www.schloenvoigt.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schloenvoigt.de</link>
	<description>Weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2010 11:57:08 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu [Semantic Web Technologies] Lösungen zu den OWL Aufgaben von Christof Faulhaber</title>
		<link>http://www.schloenvoigt.de/2010/02/semantic-web-technologies-losungen-zu-den-owl-aufgaben/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>Christof Faulhaber</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 11:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schloenvoigt.de/?p=184#comment-339</guid>
		<description>Danke für die Lösungen :)

Da sieht man mal was man alles richtig / falsch hat ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Lösungen <img src='http://www.schloenvoigt.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Da sieht man mal was man alles richtig / falsch hat <img src='http://www.schloenvoigt.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Semantic Web Technologies] SPARQL Test Tool und Lösungen von Tweets die Schloenvoigt.de » [Semantic Web Technologies] SPARQL Test Tool und Lösungen erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.schloenvoigt.de/2010/01/semantic-web-technologies-sparql-test-tool-und-losungen/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Tweets die Schloenvoigt.de » [Semantic Web Technologies] SPARQL Test Tool und Lösungen erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schloenvoigt.de/?p=173#comment-330</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Steffen Schloenvoigt, Gutenbyte erwähnt. Gutenbyte sagte: Schloenvoigt.de » [Semantic Web Technologies] SPARQL Test Tool und ...: [Semantic Web Technologies] SPARQL T... http://tinyurl.com/yarjd3o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Steffen Schloenvoigt, Gutenbyte erwähnt. Gutenbyte sagte: Schloenvoigt.de » [Semantic Web Technologies] SPARQL Test Tool und &#8230;: [Semantic Web Technologies] SPARQL T&#8230; <a href="http://tinyurl.com/yarjd3o" rel="nofollow">http://tinyurl.com/yarjd3o</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Webtreff] Low Budget Usability von Patric Schmid</title>
		<link>http://www.schloenvoigt.de/2009/11/webtreff-low-budget-usability/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Patric Schmid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:20:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schloenvoigt.de/?p=130#comment-114</guid>
		<description>Hey Steffen, freut mich dass dir der Vortrag gefallen hat. Fand vor allem auch die anschließende Diskussion noch aufschlussreich. Bis zum nächsten Mal!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Steffen, freut mich dass dir der Vortrag gefallen hat. Fand vor allem auch die anschließende Diskussion noch aufschlussreich. Bis zum nächsten Mal!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu [Semantic Web Technologies] Slides zu Vorlesung 4: RDFS und Übungsblatt 1 von Steffen Schloenvoigt (seso) 's status on Sunday, 25-Oct-09 22:20:26 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.schloenvoigt.de/2009/10/semantic-web-technologies-slides-zu-vorlesung-4-rdfs-und-ubungsblatt-1/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Steffen Schloenvoigt (seso) 's status on Sunday, 25-Oct-09 22:20:26 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schloenvoigt.de/?p=109#comment-31</guid>
		<description>[...]  http://www.schloenvoigt.de/2009/10/semantic-web-technologies-slides-zu-vorlesung-4-rdfs-und-ubungsb...       a few seconds ago  from kdemicroblog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.schloenvoigt.de/2009/10/semantic-web-technologies-slides-zu-vorlesung-4-rdfs-und-ubungsb.." rel="nofollow">http://www.schloenvoigt.de/2009/10/semantic-web-technologies-slides-zu-vorlesung-4-rdfs-und-ubungsb..</a>.       a few seconds ago  from kdemicroblog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
