<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schloenvoigt.de &#187; OWL</title>
	<atom:link href="http://www.schloenvoigt.de/tag/owl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schloenvoigt.de</link>
	<description>Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 06:48:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SWT SS2010 &#8211; OWL</title>
		<link>http://www.schloenvoigt.de/2010/07/swt-ss2010-owl/</link>
		<comments>http://www.schloenvoigt.de/2010/07/swt-ss2010-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 14:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.schloenvoigt.de/2010/07/swt-ss2010-owl/">Steffen Schloenvoigt</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltung Semantic Web Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schloenvoigt.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[SWT_SS10_07_OWL (PDF)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=4672509&amp;doc=swtss1007owl-100703092836-phpapp01" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent" /><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=id=4672509&amp;doc=swtss1007owl-100703092836-phpapp01" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.schloenvoigt.de/wp-content/uploads/2010/07/SWT_SS10_07_OWL.pdf">SWT_SS10_07_OWL (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schloenvoigt.de/2010/07/swt-ss2010-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Semantic Web Technologies] Übung 3 &#8211; SPARQL und OWL</title>
		<link>http://www.schloenvoigt.de/2010/01/semantic-web-technologies-ubung-3-sparql-und-owl/</link>
		<comments>http://www.schloenvoigt.de/2010/01/semantic-web-technologies-ubung-3-sparql-und-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 21:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><span property="dc:creator" resource="http://www.schloenvoigt.de/2010/01/semantic-web-technologies-ubung-3-sparql-und-owl/">Steffen Schloenvoigt</span></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lehrveranstaltung Semantic Web Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[OWL]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Description Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic Web]]></category>
		<category><![CDATA[SPARQL]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schloenvoigt.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Übung werden Ihre Kenntnisse in SPARQL und OWL (Web Ontology Language) überprüft. Der erste Teil des Übungsblattes behandelt in den Aufgaben 1, 2 und 3 die Definition von SPARQL SELECT Anfragen inklusive einiger Besonderheiten. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit der Definition von OWL Ontologien sowie dem Folgern von Schlüssen aus vorhandenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dieser Übung werden Ihre Kenntnisse in <a class="zem_slink" title="SPARQL" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/SPARQL">SPARQL</a> und OWL (<a class="zem_slink" title="Web Ontology Language" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Web_Ontology_Language">Web Ontology Language</a>) überprüft.</p>
<p>Der erste Teil des Übungsblattes behandelt in den Aufgaben 1, 2 und 3 die Definition von SPARQL SELECT Anfragen inklusive einiger Besonderheiten.</p>
<p>Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit der Definition von OWL Ontologien sowie dem Folgern von Schlüssen aus vorhandenen Wissensbasen.</p>
<p><a href="http://www.schloenvoigt.de/wp-content/uploads/2010/01/Uebung-3-SPARQL-und-OWL.pdf">Uebung 3 &#8211; SPARQL und OWL (PDF)</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/1d6433ff-4d63-4cec-927e-5348afe77a95/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=1d6433ff-4d63-4cec-927e-5348afe77a95" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schloenvoigt.de/2010/01/semantic-web-technologies-ubung-3-sparql-und-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
